选配1:自动进水,自动排气功能选配2:带F0值灭菌效果打印选配3:带干燥功能
上一个:立式灭菌器(新款)
下一个:手提式灭菌器 XFS-260
立式灭菌器 | ||||||
型号 | 容积 | 电源 | 功率 | 灭菌室尺寸 | 净重 | 包装尺寸 |
XFH-30CA | 30L | 220V | 3.5KW | φ280*400MM | 47KG | 510*510*1170MM |
XFH-30MA | 30L | 220V | 3.5KW | φ280*400MM | 47KG | 510*510*1170MM |
XFH-40CA | 40L | 220V | 3.5KW | φ340*425MM | 55KG | 570*570*1250MM |
XFH-40MA | 40L | 220V | 3.5KW | φ340*425MM | 55KG | 570*570*1250MM |
XFH-50CA | 50L | 220V | 3.5KW | φ340*525MM | 58KG | 570*570*1300MM |
XFH-50MA | 50L | 220V | 3.5KW | φ340*525MM | 58KG | 570*570*1300MM |
XFH-75CA | 75L | 380V | 4.5KW | φ380*530MM | 77KG | 630*630*1400MM |
XFH-75MA | 75L | 380V | 4.5KW | φ380*530MM | 77KG | 630*630*1400MM |
XFH-100CA | 100L | 380V | 6.0KW | φ500*560MM | 120KG | 660*660*1420MM |
XFH-150CA | 150L | 380V | 6.0KW | φ500*760MM | 130KG | 660*660*1220MM |
XFH-200CA | 200L | 380V | 8.0KW | φ600*760MM | 180KG | 790*790*1480MM |
◆:手轮式开门结构 ◆:机械式安全连锁装置 ◆:电脑控制自动循环灭菌程序 ◆:数码窗液晶显示工作状态 ◆:温度任意设定(50℃-126℃) ◆:时间任意设定(0-9999分钟) ◆:超压自泄0.145-0.165Mpa ◆:灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机 ◆:全不锈钢材料 选配1:自动进水,自动排气功能 选配2:带F0值灭菌效果打印 选配3:带干燥功能 |