选配一:全不锈钢材料选配二:自控型:带旋转定时60分钟,手动调节选配三:自动型:数码液晶显示,微电脑控制
上一个:手提式灭菌器 XFS-260
下一个:手提式灭菌器
技术参数 | ||||||
型号 | 容积 | 电源 | 功率 | 灭菌室尺寸 | 净重 | 包装尺寸 |
XFS-260 | 8L | 220V | 1.0KW | 240*120MM | 6.5kg | 310*310*250MM |
XFS-280A | 18L | 220V | 2.0KW | 280*235MM | 12kg | 400*400*440MM |
XFS-280A+ | 24L | 220V | 2.0KW | 280*340MM | 17kg | 400*400*540MM |
XFS-280B+ | 24L | 220V | 2.0KW | 280*340MM | 19kg | 425*425*660MM |
XFS-280MB | 18L | 220V | 2.0KW | 280*235MM | 14.5kg | 410*410*550MM |
XFS-280MB+ | 24L | 220V | 2.0KW | 280*340MM | 19kg | 425+425*660MM |
XFS-280CB | 18L | 220V | 2.0KW | 280*235MM | 15.5kg | 410*410*550MM |
XFS-280CB+ | 24L | 220V | 2.0KW | 280*340MM | 22.5kg | 425*425*660MM |
◆:超压自泄0.145-0.165Mpa ◆:最高工作温度126℃-128℃ ◆:双刻度二类读数压力表 ◆:自胀式密封 ◆:电热加热方式 ◆:操作简便、安全可靠 选配一:全不锈钢材料 选配二:自控型:带旋转定时60分钟,手动调节 选配三:自动型:数码液晶显示,微电脑控制 |